Пример наиболее часто используемых размеров (3 × 2 м)
| Общие размеры | длина 3.206 мм, ширина 4.483 мм, высота 1.850 мм |
| Высота погрузочной площади от пола | 800 мм |
| Глубина ванны | 700 мм |
| Ход по оси X | 3.000 мм |
| Ход по оси Y | 2.000 мм |
| Ход по оси Z | 200 мм |
| Максимальная скорость | 12.000 мм/мин |
| Повторная точность позиционирования (независимо от точности технологии) | 0,1 мм/1.000 мм |
| Масса, несомая на оконечном звене оси Z | 5 кг |
| Диапазон рабочих температур | 5 – 40 °C |
| Привод осей X и Y | синхронный сервомотор |
| Коробка передач осей X | точная планетарная |
| Привод оси Z | мотор постоянного тока или синхронный сервомотор |
| Коробка передач оси Z | планетарная (моноблок с мотором) |
| Исполнение станка ЧПУ (CNC) | универсальное (водная или водоабразивная струя) |

